| Gennemsnitskarakter | 6.9 | |
| Banens design/layout | 6.0 (3) | |
| Greens | 7.0 (3) | |
| Banens øvrige stand | 7.0 (3) | |
| Klubhuset og træningsfaciliteter | 8.7 (3) | |
| Tilfredshed i forhold til prisen | 6.7 (3) |
| Gennemsnitskarakter | 8.2 | |
| Banens design/layout | 8.0 | |
| Greens | 7.0 | |
| Banens øvrige stand | 8.0 | |
| Klubhuset og træningsfaciliteter | 10.0 | |
| Tilfredshed i forhold til prisen | 8.0 |
Banen er meget kuperet.
Men sikker en udsigter over fjorden.
| Gennemsnitskarakter | 6.4 | |
| Banens design/layout | 5.0 | |
| Greens | 7.0 | |
| Banens øvrige stand | 6.0 | |
| Klubhuset og træningsfaciliteter | 9.0 | |
| Tilfredshed i forhold til prisen | 6.0 |
Banen er meget kuperet, også for kuperet efter min smag. Dertil kommer at flere huller er for "tivoli-agtige".
På positiv-siden tæller nogle fantisk smukke udsigter over fjorden.
Banen var i ok stand, det er dog mange steder yderst vanskeligt at finde en bold i roughen, tildels også i semirough.
Klubhus og træningsfaciliteter er fine.
| Gennemsnitskarakter | 6.2 | |
| Banens design/layout | 5.0 | |
| Greens | 7.0 | |
| Banens øvrige stand | 7.0 | |
| Klubhuset og træningsfaciliteter | 7.0 | |
| Tilfredshed i forhold til prisen | 6.0 |
advarsel banen er meget kuperet jeg er vant til at spille 18 huller efter arbejde og spiller ca 4 gange + om ugen og er i ok form 38 år gammel men var træt efter en runde på denne bane. der er rigtigt mange gode huller på banen og fin udfordring masser af spændende udfordringer på banen og greens var i en ok stand ikke super hurtige. grunden til at jeg ikke giver højere karakterer skyldes i høj grad at flere huller straffer gode slag og belønner dårlige